鍋爐管

簡介 鍋爐管是指兩端開口并具有中空斷面,其長(cháng)度與周邊之比較大(dà)的(de)鋼材,按生産方法可(kě)分(fēn)爲無縫鋼管和(hé)焊接鋼管,鋼管的(de)規格用(yòng)外形尺寸(如外徑或邊長(cháng))及壁厚表示,其尺寸範圍很



10Cr11MoW2VNbCu1B鍋爐管

簡介
鍋爐管是指兩端開口并具有中空斷面,其長(cháng)度與周邊之比較大(dà)的(de)鋼材,按生産方法可(kě)分(fēn)爲無縫鋼管和(hé)焊接鋼管,鋼管的(de)規格用(yòng)外形尺寸(如外徑或邊長(cháng))及壁厚表示,其尺寸範圍很廣,從直徑很小的(de)毛細管直到直徑達數米的(de)大(dà)口徑管。鋼管可(kě)用(yòng)于管道、熱(rè)工設備、機械工業、石油地質勘探、容器、化(huà)學工業和(hé)特殊用(yòng)途。
 
生産制造方法:
①一般鍋爐管使用(yòng)溫度在350℃以下(xià),國産管主要用(yòng)10号、20号碳結鋼熱(rè)軋管或冷(lěng)拔管制造。
②高(gāo)壓鍋爐管使用(yòng)時(shí)經常處于高(gāo)溫和(hé)高(gāo)壓條件,管子在高(gāo)溫煙(yān)氣和(hé)水(shuǐ)蒸氣的(de)作 鍋爐管 鍋爐管 用(yòng)下(xià),會發生氧化(huà)和(hé)腐蝕。
要求鋼管具有高(gāo)的(de)持久強度,高(gāo)的(de)抗氧化(huà)腐蝕性能,并有良好的(de)組織穩定性。
 
鍋爐管用(yòng)途:   
①一般鍋爐管主要用(yòng)來(lái)制造水(shuǐ)冷(lěng)壁管、沸水(shuǐ)管、過熱(rè)蒸汽管、機車鍋爐用(yòng)的(de)過熱(rè)蒸汽管,大(dà)、小煙(yān)管及拱磚管等。
②高(gāo)壓鍋爐管主要用(yòng)來(lái)制造高(gāo)壓和(hé)超高(gāo)壓鍋爐的(de)過熱(rè)器管、再熱(rè)器管、導氣管、主蒸汽管等。高(gāo)壓鍋爐管行業供求趨勢總體平穩,但是,各具體子行業供求狀況将進一步分(fēn)化(huà)。業内人(rén)士指出,關鍵的(de)環節還(hái)是新型節能保溫20g高(gāo)壓鍋爐管設備的(de)使用(yòng)及推廣。 新型節能20g高(gāo)壓鍋爐管産品在市場(chǎng)中正在逐漸增多(duō),比如,綠色環保塗料、節能節水(shuǐ)衛浴産品、環保石材、環保外水(shuǐ)泥發泡保溫闆等,節能環保産品在20g高(gāo)壓鍋爐管行業廣闊的(de)市場(chǎng)中前景令人(rén)看好。
[1]  相關規定 
(1)GB/T5310-2008《高(gāo)壓鍋爐用(yòng)無縫鋼管》規定。化(huà)學成分(fēn)試驗方法按GB222-84及《鋼鐵及合金化(huà)學分(fēn)析方法》、GB223《鋼鐵及合金化(huà)學分(fēn)析方法》中的(de)有關部分(fēn)。
(2)進口鍋爐鋼管的(de)化(huà)學成分(fēn)檢驗按合同規定的(de)有關标準進行。

供應規格:

規格 規格 規格 規格
14*3 38*5.5 89*5 133*18
14*3.5 42*3 89*5.5 159*6
14*4 42*3.5 89*6 159*6.5
16*3 42*4 89*7 159*7
18*2 42*5 89*7.5 159*8
18*3 42*6 89*8 159*9.5
18*4 42*8 89*9 159*10
18*5 45*3 89*10 159*12
19*2 45*4 89*11 159*14
21*4 45*5 89*12 159*16
22*2.5 45*6 108*4.5 159*18
22*3 45*7 108*5 159*20
22*4 48*4 108*6 159*28
22*5 48*4.5 108*7 168*6
25*2.5 48*5 108*8 168*7
25*3 48*6 108*9 168*8
25*4 48*7 108*10 168*9.5
25*5 48.3*12.5 108*12 168*10
25*5.5 51*3 108*14 168*11
27*3.5 51*3.5 108*15 168*12
27*4 51*4 108*16 168*14
27*5 51*5 108*20 168*15
27*5.5 51*6 114*5 168*16
28*2.5 57*4 114*6 168*18
28*3 57*5 114*7 168*20
28*3.5 57*5.5 114*8 168*22
28*4 57*6 114*8.5 168*25
30*2.5 60*4 114*9 168*28
32*2.5 60*4 114*10 180*10
32*3 60*5 114*11 194*10
32*3.5 60*6 114*12 194*12
32*4 60*7 114*13 194*14
32*4.5 60*8 114*14 194*16
32*5 60*9 114*16 194*18
34*3 60*10 114*18 194*20
34*4 76*4.5 133*5 194*26
34*4.5 76*5 133*6 219*6.5
34*5 76*6 133*7 219*7
34*6.5 76*7 133*8 219*8
38*3 76*8 133*10 219*9
38*3.5 76*9 133*12 219*10
38*4 76*10 133*13 219*12
38*4.5 89*4 133*14 219*13
38*5 89*4.5 133*16 219*14
規格 規格 規格 規格
219*16 273*36 356*28 426*12
219*18 273*40 356*36 426*13
219*20 273*42 377*9 426*14
219*22 273*45 377*10 426*17
219*24 298.5*36 377*12 426*20
219*25 325*8 377*14 426*22
219*26 325*9 377*15 426*30
219*28 325*10 377*16 426*36
219*30 325*11 377*18 426*40
219*32 325*12 377*20 426*50
219*35 325*13 377*22 457*9.5
219*38 325*14 377*25 457*14
273*7 325*15 377*32 457*16
273*8 325*16 377*36 457*19
273*9 325*17 377*40 457*24
273*9.5 325*18 377*45 457*65
273*10 325*20 377*50 508*13
273*11 325*22 406*9.5 508*16
273*12 325*23 406*11 508*20
273*13 325*25 406*13 508*22
273*15 325*28 406*17 558.8*14
273*16 325*30 406*22 530*13
273*18 325*32 406*32 530*20
273*20 325*36 406*36 570*12.5
273*22 325*40 406*40 610*13
273*25 325*45 406*55 610*18
273*28 356*9.5 406.4*50 610*78
273*30 356*12 406.4*55 624*14.2
273*32 356*15 406*60 824*16.5
273*35 356*19